入口防護測試按照IEC 60529進(jìn)行。測試將根據您對產(chǎn)品的要求,評估設備對固體和/或液體進(jìn)入的保護,防護等級隨保護程度的不同而不同。然后,我們將測量此暴露的影響,并為產(chǎn)品提供適當的IP等級。
產(chǎn)品的保護等級用數字表示(例如IP67),其中個(gè)數字是針對固體的入口保護,第二個(gè)數字是防止液體。
我們的范圍
以下是我們在深圳沙井的實(shí)驗室提供的IP測試服務(wù)。
通常,測試從收到樣品大約需要2周,并提供固定報價(jià)。請與我們聯(lián)系了解更多詳情。
保護設備防止固體和液體進(jìn)入 | ||
防護等級 | ||
受到保護 | 定義 | |
IP0X | 無(wú)保護 | - |
IP1X | 用手背可以觸及危險部件。 | 接入探頭,50 mm的球體,應與危險部件有足夠的間隙。 |
固體異物> 50 mm。 | 物體探針,50毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP2X | 用手指接觸危險部件。 | 12 mm,長(cháng)度為80 mm的連接試驗指應與危險部件有足夠的間隙 |
固體異物> 12.5 mm。 | 物體探頭,12.5毫米的球體,不能完全穿透。 | |
IP3X | 使用工具接觸危險部件。 | 2.5 mm的探頭不得穿透。 |
固體異物> 2.5 mm。 | 2.5毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP4X | 使用電線(xiàn)接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
固體異物> 1.0 mm。 | 1.0毫米的物體探頭根本不能穿透。 | |
IP5X | 使用電線(xiàn)接觸危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
灰塵(受保護) | 不能完全防止灰塵進(jìn)入,但是灰塵不能以足夠的量滲透以干擾設備的令人滿(mǎn)意的操作或損害安全性。 | |
IP6X | 有線(xiàn)的危險部件。 | 1.0毫米的探針不應穿透。 |
灰塵(緊) | 沒(méi)有灰塵進(jìn)入。 | |
IPX0 | 無(wú)保護。 | - |
IPX1 | 垂直落下的水滴。 | 垂直下落不會(huì )產(chǎn)生有害影響。 |
IPX2 | 當外殼傾斜達15°時(shí),垂直落下的水滴。 | 當外殼在垂直方向兩側以任何角度傾斜達15°時(shí),垂直落下的水滴不會(huì )產(chǎn)生任何有害影響。 |
IPX3 | 噴水。 | 在垂直兩側噴射角度達60°的水不會(huì )產(chǎn)生有害影響。 |
IPX4 | 潑水。 | 從任何方向濺到外殼上的水都不會(huì )產(chǎn)生有害影響。 |
IPX5 | 噴水。 | 噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會(huì )產(chǎn)生有害影響。 |
IPX6 | 壓力大的水射流。 | 強力噴射器從任何方向噴射到外殼上的水都不會(huì )產(chǎn)生有害影響。 |
IPX7 | 暫時(shí)浸入水中的影響。 | 當外殼浸入1m水中30分鐘時(shí),應防止水的進(jìn)入量產(chǎn)生有害影響。 |
IPX8 | 連續浸入水中的效果。 | 當外殼在制造商和用戶(hù)同意的條件下(> IPX7)連續浸入水中時(shí),應防止水的進(jìn)入量產(chǎn)生有害影響。 |
環(huán)測威ip防塵防水實(shí)驗室一角
鹽水噴淋
雨水噴淋
潛水實(shí)驗裝置
環(huán)測威檢測總部位于深圳市沙井新橋街道新和大道26號,是國家授權的cnas第三方認證機構,擁有大型的實(shí)驗室和經(jīng)驗豐富的工程師,相關(guān)產(chǎn)品檢測可在線(xiàn)咨詢(xún)工程師!
免費電話(huà):4008-707-283
再看看環(huán)測威其他實(shí)驗室: